Consumo y Pagos de Energía Se visualizan todos los consumos y pagos de energía.

Búsqueda Por Campos

Por favor seleccione una fecha
Por favor seleccione una fecha
Por favor seleccione una fecha

Periodo Consumo Facturación Pago Acción
Enero 2021 299030 kWh 163649478 $163.649.478
Febrero 2022 297015 kWh 164061002 $164.061.002
Marzo 2022 295290 kWh 166223114 $166.223.114
Abril 2022 296884 kWh 173379389 $173.379.389
Mayo 2022 295824 kWh 176121381 $176.121.381
Junio 2022 296600 kWh 180162806 $180.162.806
Julio 2022 299078 kWh 185276702 $185.276.702
Agosto 2022 297769 kWh 187736511 $187.736.511
Septiembre 2022 300103 kWh 192965041 $192.965.041
Octubre 2022 299293 kWh 193503523 $193.503.523
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 13 registros.